Heavy-duty Flat Bottom Milling Cutter CNC Milling Para sa Titanium Alloy

Maikling Paglalarawan:

· Materyal ng Produkto: Ang Tungsten Carbide ay may mga pakinabang ng mataas na tigas, paglaban sa pagsusuot, tibay at paglaban sa kaagnasan. Mayroon din itong mas malakas na paglaban sa init kaysa sa HSS, kaya maaari itong mapanatili ang katigasan kahit na sa mataas na temperatura. Ang tungsten steel ay pangunahing binubuo ng tungsten carbide at cobalt, na nagkakahalaga ng 99% ng lahat ng mga bahagi. Ang tungsten steel ay tinatawag ding cemented carbide at itinuturing na mga ngipin ng modernong industriya.


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

·Itong uri ngpamutol ng paggilingmaaaring gamitin para sa pagproseso: hindi kinakalawang na asero, carbon steel, SDK series alloy steel, abrasive steel at iba pa.

· Disenyo ng Detalye ng Produkto: High-precision cutting edge na may angkop na negatibong disenyo sa forefoot, na isinasaalang-alang ang lakas at anghang ng cutting edge. Kasabay nito, ang malaking diameter ng core ay ginagamit upang mapahusay ang higpit ng tool at gawing matatag ang pagputol at pag-alis ng chip.

· Malawak na Application squaremga dulo ng ilong: Maaari itong magamit sa maraming larangan, tulad ng pagpoproseso ng metal, CNC machining at paggamit ng engineering. Malaking chip flute na disenyo para sa mas malinaw na pag-alis ng chip, na ginagawang mas makinis at mas maliwanag ang workpiece.

End Milling Tools
型号
Numero ng modelo
外径(D)
Panlabas na diameter
刃长(Lc)
Haba ng talim
全长(L)
Buong haba
柄径(d)
Ang diameter ng hawakan
FW-D1*3H*d4*50L 1 3 50 4
FW-D1.5*5H*d4*50L 1.5 5 50 4
FW-D2*6H*d4*50L 2 6 50 4
FW-D2.5*8H*d4*50L 2.5 8 50 4
FW-D3*9H*d4*50L 3 9 50 4
FW-D3*9H*d3*50L 3 9 50 3
FW-D3*9H*d6*50L 3 9 50 6
FW-D4*12H*d4*50L 4 12 50 4
FW-D4*12H*d6*50L 4 12 50 6
FW-D5*13H*d6*50L 5 13 50 6
FW-D6*15H*d6*50L 6 15 50 6
FW-D6*25H*d6*75L 6 25 75 6
FW-D6*25H*d6*100L 6 25 100 6
FW-D8*20H*d8*60L 8 20 60 8
FW-D8*32H*d8*100L 8 32 100 8
FW-D8*50H*d8*150L 8 50 150 8
FW-D10*25H*d10*75L 10 25 75 10
FW-D10*40H*d10*100L 10 40 100 10
FW-D10*55H*d10*150L 10 55 150 10
FW-D12*30H*d12*75L 12 30 75 12
FW-D12*50H*d12*100L 12 50 100 12
FW-D12*60H*d12*150L 12 60 150 12
FW-D14*40H*d14*100L 14 40 100 14
FW-D15*45H*d16*100L 15 45 100 16
FW-D16*45H*d16*100L 16 45 100 16
FW-D20*50H*d20*100L 20 50 100 20
Ball End Milling
型号
Numero ng modelo
外径(D)
Panlabas na diameter
刃长(Lc)
Haba ng talim
R角(R)
R-anggulo
全长(L)
Buong haba
柄径(d)
Ang diameter ng hawakan
FW-R0.5*2H* d4*50L 1 2 0.5 50 4
FW-R0.75*3H* d4*50L 1.5 3 0.75 50 4
FW-R1*4H* d4*50L 2 4 1 50 4
FW-R1.5*6H* d4*50L 3 6 1.5 50 4
FW-R1.5*6H* d6*50L 3 6 1.5 50 6
FW-R2*8H* d4*50L 4 8 2 50 4
FW-R2*8H* d6*50L 4 8 2 50 6
FW-R2*8H* d4*75L 4 8 2 75 4
FW-R2.5*10H* d6*50L 5 10 2.5 50 6
FW-R3*12H* d6*50L 6 12 3 50 6
FW-R3*12H* d6*75L 6 12 3 75 6
FW-R3*12H* d6*100L 6 12 3 100 6
FW-R4*16H* d8*60L 8 16 4 60 8
FW-R4*16H* d8*75L 8 16 4 75 8
FW-R4*16H* d8*100L 8 16 4 100 8
FW-R5*20H* d10*75L 10 20 5 75 8
FW-R5*20H* d10*100L 10 20 5 100 10
FW-R6*24H* d12*75L 12 24 6 75 10
FW-R6*24H* d12*100L 12 24 6 100 12
Ball Nose End Mill
型号
Numero ng modelo
外径(D)
Panlabas na diameter
刃长(Lc)
Haba ng talim
R角(R)
R-anggulo
全长(L)
Buong haba
柄径(d)
Ang diameter ng hawakan
FW-D1.5*R0.2*4H* d4*50L 1.5 4 0.2 50 4
FW-D2*R0.2*5H* d4*50L 2 5 0.2 50 4
FW-D3*R0.2*8H* d4*50L 3 8 0.2 50 4
FW-D3*R0.5*8H* d4*50L 3 8 0.5 50 4
FW-D3*R1*8H* d4*50L 3 8 1 50 4
FW-D4*R0.2*10H* d4*50L 4 10 2 50 3
FW-D4*R0.5*10H* d4*50L 4 10 5 50 6
FW-D4*R1*10H* d4*50L 4 10 1 50 4
FW-D6*R0.2*15H* d6*50L 6 15 2 50 6
FW-D6*R0.5*15H* d6*50L 6 15 5 50 6
FW-D6*R1*15H* d6*50L 6 15 1 50 6
FW-D8*R0.2*20H* d8*60L 8 20 2 60 8
FW-D8*R0.5*20H* d8*60L 8 20 5 60 8
FW-D8*R1*20H* d8*60L 8 20 1 60 8
FW-D8*R2*20H* d8*60L 8 20 2 60 8
FW-D10*R0.2*25H* d10*75L 10 25 0.2 75 10
FW-D10*R0.5*25H* d10*75L 10 25 0.5 75 10
FW-D10*R0.5*25H* d10*100L 10 25 0.5 100 10
FW-D10*R0.5*40H* d10*150L 10 40 0.5 150 10
FW-D10*R1*25H* d10*75L 10 25 1 75 10
FW-D10*R1*25H* d10*100L 10 25 1 100 10
FW-D10*R1*40H* d10*150L 10 40 1 150 10
FW-D10*R1.5*25H* d10*75L 10 25 1.5 75 10
FW-D10*R1.5*25H* d10*100L 10 25 1.5 100 10
FW-D10*R2*25H* d10*75L 10 25 2 75 10
FW-D10*R2*25H* d10*100L 10 25 2 100 10
FW-D10*R3*25H* d10*75L 10 25 3 75 10
FW-D12*R0.5*30H* d12*75L 12 30 0.5 75 12
FW-D12*R0.5*30H* d12*100L 12 30 0.5 100 12
FW-D12*R0.5*48H* d12*150L 12 48 0.5 150 12
FW-D12*R1*30H* d12*75L 12 30 1 75 12
FW-D12*R1*30H* d12*100L 12 30 1 100 12
FW-D12*R1*48H* d12*150L 12 48 1 150 12
FW-D12*R1.5*30H* d12*75L 12 30 1.5 75 12
FW-D12*R1.5*30H* d12*100L 12 30 1.5 100 12
FW-D12*R2*30H* d12*75L 12 30 2 75 12
FW-D12*R2*30H* d12*100L 12 30 2 100 12
FW-D12*R3*30H* d12*75L 12 30 3 75 12
FW-D16*R1*36H* d16*100L 16 36 1 100 16
FW-D16*R1.5*36H* d16*100L 16 36 1.5 100 16
FW-D16*R2*36H* d16*100L 16 36 2 100 16
FW-D16*R3*36H* d16*100L 16 36 3 100 16

FW Side Milling:

Materyal ng workpiece Banayad na Bakal, Carbon Steel, Cast Iron
SS400. S45C, 555C, FC250

(~250HB)

Alloy Steel, Tool Steel
SCM, SNCM, SKD, SKT
(~30HRC)
Pinatigas na Bakal, Hindi kinakalawang na Asero
SKD, SKT, SUS
(30~40HRC)
Titanium Alloy, Inconel, Heat Resistant Alloy Steel
Bilis ng Pagputol
VC
80-120 m/min 70-100 m/min 60-90 m/min 35-70 m/min
panlabas na diameter
(mm)
Bilis
(min-1)
Pakainin
(mm/min)
Bilis
(min-1)
Pakainin
(mm/min)
Bilis
(min-1)
Pakainin
(mm/min)
Bilis
(min-1)
Pakainin
(mm/min)
1 23850 1049 20670 827 15900 509 11130 267
2 11925 1049 10335 827 8745 560 5565 267
3 8480 1018 7950 859 7420 712 4770 382
4 7155 1288 6758 1081 6360 890 4373 455
5 6360 1526 5724 1145 5406 930 4134 562
6 6360 1781 5300 1272 4770 1011 3710 668
8 4770 1717 3975 1272 3578 973 2783 646
10 3816 1679 3180 1208 2862 916 2226 579
12 3180 1526 2650 1166 2385 954 1855 594
16 2385 1240 1988 954 1789 787 1391 557
20 1908 1068 1590 827 1431 687 1113 490
Lalim ng hiwa ap≤1.5Dc
ae≤0.3Dc
ap≤1.5Dc
ae≤0.2Dc
ap≤1.5Dc
ae≤0.1Dc

FW Groove Milling:

Materyal ng workpiece Banayad na Bakal, Carbon Steel, Cast Iron
SS400. S45C, 555C, FC250

(~250HB)

Alloy Steel, Tool Steel
SCM, SNCM, SKD, SKT
(~30HRC)
Pinatigas na Bakal, Hindi kinakalawang na Asero
SKD, SKT, SUS
(30~40HRC)
Titanium Alloy, Inconel, Heat Resistant Alloy Steel
Bilis ng Pagputol
VC
30-70 m/min 30-60 m/min 25-60 m/min 25-40 m/min
panlabas na diameter
(mm)
Bilis
(min-1)
Pakainin
(mm/min)
Bilis
(min-1)
Pakainin
(mm/min)
Bilis
(min-1)
Pakainin
(mm/min)
Bilis
(min-1)
Pakainin
(mm/min)
1 9540 305 7950 191 7950 191 7950 127
2 4770 305 3975 223 3975 223 3975 159
3 4240 407 4240 373 4240 373 3180 254
4 3975 509 3578 429 3578 429 2385 267
5 3816 611 3816 580 3816 580 2544 326
6 3445 661 3180 572 3180 572 2120 339
8 2783 712 2385 572 2385 572 1590 318
10 2226 712 1908 550 1908 550 1272 331
12 1855 668 1590 509 1590 509 1060 318
16 1391 557 1193 429 1193 429 795 286
20 1113 534 954 382 954 382 636 254
Lalim ng hiwa 2≤Dc,ap=0.5Dc
DC>2,ap=1.0Dc
2≤ap≤0.3Dc
Dc>2,ap=0.5Dc
2≤ap≤0.2Dc
Dc>2,ap=0.3Dc

Meiwha Milling Cutter Series

Meiwha 4 - Flute Milling Cutter

Ant - shake, Imported na tungsten steel, Naaangkop para sa magaspang at pinong pagproseso

Milling Cutter

Milling Cutter Edge Passivation Processing

Pigilan ang gilid mula sa pag-crack, pagpapahusay ng antioxidant, pagbutihin ang wear resistance upang pahabain ang buhay ng serbisyo.

Precision grinding at malaking groove chip removal

Malakas na Pagganap ng Pagputol

CNC Milling Cutter
Mga Tool sa Paggiling ng CNC

Milling Cutter Barchas Coating

Ang patong ay may mahusay na pagtutol sa mataas na temperatura, na may katigasan ng HV3500, makabuluhang pinahuhusay ang katigasan.

Milling Cutter All - Ground Edge

Ginawa ng kumpletong tungsten steel, makinis, mababang pagtutol sa pag-alis ng chip. Mataas na temperatura ng paggamot, mataas na tigas, mataas na katumpakan.

Mga Tool sa Paggiling

Milling Cutter Napiling Materyal

Superfine tungsten steel base na materyal, magandang wear resistance.

Milling Cutter Real Shot:

Milling Cutter Para sa CNC

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin